| 
					
						
						
						
					
					
						| diametro | altezza | tipologia | note | pos. |  
						| 45,0 | 2 | ROF |  | CAS3 |  
						| 39,5 | 2,5 | ROF |  | CAS2-S1 |  
						| 44,0 | 2,5 | ROF |  | CAS3-S1 |  
						| 44,3 | 2,5 | ROF |  | CAS3-S1 |  
						| 44,5 | 2,5 | ROF |  | CAS3-S1 |  
						| 44,6 | 2,5 | ROF |  | CAS3-S1 |  
						| 44,8 | 2,5 | ROF |  | CAS3-S1 |  
						| 45,0 | 2,5 | ROF |  | CAS3-S1 |  
						| 39,0 | 3 | ROF |  | CAS2 |  
						| 39,2 | 3 | ROF |  | CAS2 |  
						| 40,4 | 3 | ROF |  | CAS2 |  
						| 40,5 | 3 | ROF |  | CAS9 |  
						| 41,0 | 3 | ROF |  | CAS2 |  
						| 45,0 | 3 | ROF |  | CAS3 |  
						| 46,2 | 3 | ROF |  | CAS3 |  
						| 46,4 | 3 | ROF |  | CAS3 |  
						| 46,8 | 3 | ROF |  | CAS3 |  
						| 49,0 | 3 | ROF |  | CAS5 |  
						| 49,4 | 3 | ROF |  | CAS1 |  
						| 50,0 | 3 | ROF |  | CAS5 |  
						| 50,2 | 3 | ROF |  | CAS5 |  
						| 50,5 | 3 | ROF |  | CAS5 |  
						| 50,8 | 3 | ROF |  | CAS5 |  
						| 51,0 | 3 | ROF |  | CAS5 |  
						| 51,6 | 3 | ROF |  | CAS5 |  
						| 56,6 | 3 | ROF |  | CAS3 |  
						| 50,0 | 4 | ROF |  | CAS1 |  
						| 50,2 | 4 | ROF |  | CAS1 |  
						| 50,3 | 4 | ROF |  | CAS1 |  
						| 50,4 | 4 | ROF |  | CAS1 |  
						| 50,5 | 4 | ROF |  | CAS1 |  
						| 51,0 | 4 | ROF |  | CAS1 |  
						| 50,7 | 2 | ROS |  | CAS8 |  
						| 51,0 | 2 | ROS |  | CAS1 |  
						| 54,0 | 2 | ROS |  | CAS4 |  
						| 54,2 | 2 | ROS |  | CAS4 |  
						| 54,4 | 2 | ROS |  | CAS4 |  
						| 54,6 | 2 | ROS |  | CAS4 |  
						| 54,8 | 2 | ROS |  | CAS4 |  
						| 55,0 | 2 | ROS |  | CAS7 |  
						| 38,8 | 1,5 | SG |  | CAS2 |  
						| 39,0 | 1,5 | SG |  | CAS2 |  
						| 39,6 | 1,5 | SG |  | CAS2 |  
						| 40,6 | 1,5 | SG |  | CAS2 |  
						| 36,8 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 39,3 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 39,4 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 39,5 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 39,6 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 39,8 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 39,9 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 40,2 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 40,3 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 40,4 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 40,5 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 40,6 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 40,6 | 2 | SG | ITOM 48 | CAS9 |  
						| 40,8 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 41,0 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 41,2 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 41,6 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 41,8 | 2 | SG |  | CAS2 |  
						| 42,2 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 42,4 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 42,6 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 42,8 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 42,8 | 2 | SG | GUZZI 65 | CAS9 |  
						| 43,0 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 43,0 | 2 | SG | GUZZI 65 | CAS9 |  
						| 43,2 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 43,4 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 43,6 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 43,8 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 44,0 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 44,2 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 44,4 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 44,4 | 2 | SG |  | CAS9 |  
						| 44,6 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 44,7 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 45,2 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 45,4 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 45,8 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 46,4 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 46,6 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 46,8 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 47,0 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 47,4 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 47,6 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 47,8 | 2 | SG |  | CAS3 |  
						| 48,0 | 2 | SG |  | CAS1 |  
						| 48,2 | 2 | SG |  | CAS1 |  
						| 48,4 | 2 | SG |  | CAS1 |  
						| 48,6 | 2 | SG |  | CAS1 |  
						| 48,8 | 2 | SG |  | CAS1 |  
						| 49,0 | 2 | SG |  | CAS1 |  
						| 49,2 | 2 | SG |  | CAS1 |  
						| 49,4 | 2 | SG |  | CAS1 |  
						| 49,6 | 2 | SG |  | CAS1 |  
						| 50,0 | 2 | SG |  | CAS1 |  
						| 50,2 | 2 | SG |  | CAS1 |  
						| 50,3 | 2 | SG |  | CAS1 |  
						| 50,4 | 2 | SG |  | CAS1 |  
						| 50,5 | 2 | SG |  | CAS1 |  
						| 50,6 | 2 | SG |  | CAS1 |  
						| 50,7 | 2 | SG |  | CAS4 |  
						| 50,8 | 2 | SG |  | CAS4 |  
						| 50,8 | 2 | SG |  | CAS8 |  
						| 51,0 | 2 | SG |  | CAS9 |  
						| 51,2 | 2 | SG |  | CAS4 |  
						| 51,2 | 2 | SG |  | CAS9 |  
						| 51,4 | 2 | SG |  | CAS4 |  
						| 51,6 | 2 | SG |  | CAS4 |  
						| 51,8 | 2 | SG |  | CAS4 |  
						| 52,0 | 2 | SG |  | CAS9 |  
						| 52,2 | 2 | SG |  | CAS9 |  
						| 52,3 | 2 | SG |  | CAS9 |  
						| 52,4 | 2 | SG |  | CAS9 |  
						| 52,5 | 2 | SG |  | CAS8 |  
						| 52,6 | 2 | SG |  | CAS8 |  
						| 52,8 | 2 | SG |  | CAS9 |  
						| 53,0 | 2 | SG |  | CAS8 |  
						| 53,2 | 2 | SG |  | CAS5 |  
						| 53,2 | 2 | SG |  | CAS9 |  
						| 53,3 | 2 | SG |  | CAS5 |  
						| 53,4 | 2 | SG |  | CAS5 |  
						| 53,5 | 2 | SG |  | CAS5 |  
						| 53,6 | 2 | SG |  | CAS5 |  
						| 53,7 | 2 | SG |  | CAS5 |  
						| 53,7 | 2 | SG | RUGGINE | CAS8 |  
						| 53,8 | 2 | SG |  | CAS5 |  
						| 53,9 | 2 | SG |  | CAS5 |  
						| 54,0 | 2 | SG |  | CAS4 |  
						| 54,0 | 2 | SG |  | CAS4 |  
						| 54,2 | 2 | SG |  | CAS4 |  
						| 54,3 | 2 | SG |  | CAS4 |  
						| 54,4 | 2 | SG |  | CAS4 |  
						| 54,5 | 2 | SG |  | CAS4 |  
						| 54,6 | 2 | SG |  | CAS4 |  
						| 54,8 | 2 | SG |  | CAS4 |  
						| 55,2 | 2 | SG |  | CAS7 |  
						| 55,4 | 2 | SG |  | CAS6 |  
						| 55,4 | 2 | SG |  | CAS7 |  
						| 55,6 | 2 | SG |  | CAS6 |  
						| 55,6 | 2 | SG |  | CAS8 |  
						| 55,8 | 2 | SG |  | CAS8 |  
						| 56,2 | 2 | SG |  | CAS8 |  
						| 56,4 | 2 | SG |  | CAS8 |  
						| 56,8 | 2 | SG |  | CAS8 |  
						| 57,0 | 2 | SG |  | CAS7 |  
						| 57,0 | 2 | SG |  | CAS8 |  
						| 57,2 | 2 | SG |  | CAS8 |  
						| 57,3 | 2 | SG |  | CAS8 |  
						| 58,0 | 2 | SG |  | CAS7 |  
						| 58,1 | 2 | SG |  | CAS7 |  
						| 58,4 | 2 | SG |  | CAS7 |  
						| 58,6 | 2 | SG |  | CAS6 |  
						| 58,6 | 2 | SG |  | CAS7 |  
						| 58,8 | 2 | SG |  | CAS7 |  
						| 59,0 | 2 | SG |  | CAS6 |  
						| 59,1 | 2 | SG | APE 150 | CAS7 |  
						| 59,2 | 2 | SG |  | CAS8 |  
						| 59,3 | 2 | SG | APE 150 | CAS7 |  
						| 59,4 | 2 | SG |  | CAS7 |  
						| 59,5 | 2 | SG | APE 150 | CAS7 |  
						| 59,6 | 2 | SG |  | CAS8 |  
						| 59,8 | 2 | SG |  | CAS8 |  
						| 60,0 | 2 | SG |  | CAS6 |  
						| 60,4 | 2 | SG |  | CAS6 |  
						| 60,6 | 2 | SG |  | CAS6 |  
						| 60,7 | 2 | SG |  | CAS6 |  
						| 60,9 | 2 | SG |  | CAS6 |  
						| 59,2 | 2,3 | SG | APE 150 | CAS7 |  
						| 38,8 | 2,5 | SG |  | CAS3-S2 |  
						| 41,0 | 2,5 | SG |  | CAS2-S2 |  
						| 41,2 | 2,5 | SG |  | CAS2-S2 |  
						| 41,5 | 2,5 | SG |  | CAS2-S2 |  
						| 41,6 | 2,5 | SG |  | CAS2-S2 |  
						| 41,8 | 2,5 | SG |  | CAS2-S2 |  
						| 42,5 | 2,5 | SG |  | CAS3 |  
						| 45,0 | 2,5 | SG |  | CAS9 |  
						| 46,0 | 2,5 | SG |  | CAS9 |  
						| 46,6 | 2,5 | SG |  | CAS3 |  
						| 52,2 | 2,5 | SG |  | CAS9 |  
						| 52,3 | 2,5 | SG |  | CAS9 |  
						| 52,4 | 2,5 | SG |  | CAS9 |  
						| 52,6 | 2,5 | SG |  | CAS9 |  
						| 54,8 | 2,5 | SG |  | CAS6 |  
						| 55,3 | 2,5 | SG |  | CAS7 |  
						| 55,6 | 2,5 | SG |  | CAS6 |  
						| 56,5 | 2,5 | SG | RUGGINE | CAS7 |  
						| 57,2 | 2,5 | SG |  | CAS7 |  
						| 57,6 | 2,5 | SG |  | CAS6 |  
						| 57,6 | 2,5 | SG |  | CAS7 |  
						| 57,8 | 2,5 | SG |  | CAS7 |  
						| 58,4 | 2,5 | SG |  | CAS7 |  
						| 58,5 | 2,5 | SG |  | CAS7 |  
						| 58,6 | 2,5 | SG |  | CAS7 |  
						| 58,8 | 2,5 | SG |  | CAS7 |  
						| 59,1 | 2,5 | SG |  | CAS7 |  
						| 59,3 | 2,5 | SG |  | CAS7 |  
						| 59,5 | 2,5 | SG |  | CAS7 |  
						| 60,2 | 2,5 | SG |  | CAS6 |  
						| 60,4 | 2,5 | SG |  | CAS6 |  
						| 62,0 | 2,5 | SG |  | CAS6 |  
						| 62,2 | 2,5 | SG |  | CAS6 |  
						| 62,4 | 2,5 | SG |  | CAS7 |  
						| 62,5 | 2,5 | SG |  | CAS6 |  
						| 62,8 | 2,5 | SG |  | CAS7 |  
						| 63,0 | 2,5 | SG |  | CAS6 |  
						| 65,9 | 2,5 | SG |  | CAS6 |  
						| 66,2 | 2,5 | SG |  | CAS6 |  
						| 66,4 | 2,5 | SG |  | CAS6 |  
						| 66,6 | 2,5 | SG |  | CAS6 |  
						| 66,8 | 2,5 | SG |  | CAS6 |  
						| 39,2 | 2 | TN |  | CAS2-S1 |  
						| 39,3 | 2 | TN |  | CAS2-S1 |  
						| 39,4 | 2 | TN |  | CAS2-S1 |  
						| 39,5 | 2 | TN |  | CAS2-S1 |  
						| 39,6 | 2 | TN |  | CAS2-S1 |  
						| 39,8 | 2 | TN |  | CAS2 |  
						| 39,8 | 2 | TN |  | CAS3-S1 |  
						| 40,0 | 2 | TN |  | CAS2-S1 |  
						| 40,2 | 2 | TN |  | CAS2-S1 |  
						| 40,4 | 2 | TN |  | CAS2-S1 |  
						| 40,5 | 2 | TN |  | CAS2-S1 |  
						| 40,6 | 2 | TN |  | CAS2-S1 |  
						| 40,8 | 2 | TN |  | CAS2-S1 |  
						| 44,3 | 2 | TN |  | CAS3-S2 |  
						| 44,5 | 2 | TN |  | CAS3-S2 |  
						| 44,6 | 2 | TN |  | CAS3-S2 |  
						| 44,8 | 2 | TN |  | CAS3-S2 |  
						| 45,0 | 2 | TN |  | CAS3 |  
						| 45,0 | 2 | TN |  | CAS3-S2 |  
						| 45,5 | 2 | TN |  | CAS3 |  
						| 46,0 | 2 | TN |  | CAS3 |  
						| 46,2 | 2 | TN |  | CAS3 |  
						| 46,4 | 2 | TN |  | CAS3 |  
						| 46,6 | 2 | TN |  | CAS3 |  
						| 46,8 | 2 | TN |  | CAS3 |  
						| 47,0 | 2 | TN |  | CAS3 |  
						| 49,3 | 2 | TN |  | CAS1 |  
						| 49,5 | 2 | TN |  | CAS1 |  
						| 50,2 | 2 | TN |  | CAS1 |  
						| 50,4 | 2 | TN |  | CAS1 |  
						| 50,5 | 2 | TN |  | CAS1 |  
						| 50,6 | 2 | TN |  | CAS1 |  
						| 50,6 | 2 | TN |  | CAS8 |  
						| 50,8 | 2 | TN |  | CAS1 |  
						| 51,6 | 2 | TN |  | CAS9 |  
						| 51,8 | 2 | TN |  | CAS9 |  
						| 52,0 | 2 | TN |  | CAS9 |  
						| 52,2 | 2 | TN |  | CAS9 |  
						| 52,4 | 2 | TN |  | CAS9 |  
						| 52,6 | 2 | TN | RUGGINE | CAS9 |  
						| 54,7 | 2 | TN |  | CAS8 |  
						| 55,2 | 2 | TN |  | CAS7 |  
						| 44,0 | 2,2 | TN | rad. 1,8 | CAS3-S2 |  
						| 36,8 | 2,5 | TN |  | CAS3-S2 |  | 
					
						
						
						
						
						
						
					
					
						| Marca | Modello | Misura | Maggiorazione (decimi) | Contenuto (n°) | Tipo |  
						| APE PIAGGIO | 125 |  | 5 | 3 | SG |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| APE PIAGGIO | 150 (pistone a 3 cave) |  | 2 | 3 | SG |  
						| APE PIAGGIO | 150 (pistone a 3 cave) |  | 3 | 3 | SG |  
						| APE PIAGGIO | 150 (pistone a 3 cave) |  | 5 | 3 | SG |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| BENELLI | LEONCINO |  | 2 | 2 | SG |  
						| BENELLI | LEONCINO |  | 3 | 2 | SG |  
						| BENELLI | LEONCINO |  | 4 | 2 | SG |  
						| BENELLI | LEONCINO |  | 5 | 2 | SG |  
						| BENELLI | LEONCINO |  | 6 | 2 | SG |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| BIANCHI | 175 | 60.0 x 2 |  | 3 | SG |  
						| BIANCHI | 175 | 60.1 x 2 |  | 3 | SG |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| BIANCHI | CERVINO |  | 0 | 2 | SG |  
						| BIANCHI | CERVINO |  | 1 | 2 | SG |  
						| BIANCHI | CERVINO |  | 2 | 2 | SG |  
						| BIANCHI | CERVINO |  | 3 | 2 | SG |  
						| BIANCHI | CERVINO |  | 4 | 2 | SG |  
						| BIANCHI | CERVINO |  | 5 | 2 | SG |  
						| BIANCHI | CERVINO |  | 6 | 2 | SG |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| COMET | 175 Bicilindrica | 48,0 |  | 2 + 1 | TN / ROF |  
						| COMET | 175 Bicilindrica | 48,1 |  | 2 + 1 | TN / ROF |  
						| COMET | 175 Bicilindrica | 48,3 |  | 2 + 1 | TN / ROF |  
						| COMET | 175 Bicilindrica | 48,4 |  | 2 + 1 | TN / ROF |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| DUCATI | 175 | 62,6 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| DUCATI | 65 | 44,0 |  | 2 + 1 | TN / ROS |  
						| DUCATI | 65 | 44,2 |  | 2 + 1 | TN / ROS |  
						| DUCATI | 65 | 44,3 |  | 2 + 1 | TN / ROS |  
						| DUCATI | 65 | 44,4 |  | 2 + 1 | TN / ROS |  
						| DUCATI | 65 | 44,5 |  | 2 + 1 | TN / ROS |  
						| DUCATI | 65 | 44,7 |  | 2 + 1 | TN / ROS |  
						| DUCATI | 65 | 44,9 |  | 2 + 1 | TN / ROS |  
						| DUCATI | 60 |  | 1 | 2 + 1 | TN / ROS |  
						| DUCATI | 60 |  | 3 | 2 + 1 | TN / ROS |  
						| DUCATI | 60 |  | 4 | 2 + 1 | TN / ROS |  
						| DUCATI | 60 |  | 5 | 2 + 1 | TN / ROS |  
						| DUCATI | 60 |  | 6 | 2 + 1 | TN / ROS |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| DUCATI | CUCCIOLO | 39,5 |  | 2 + 1 | TN / ROS |  
						| DUCATI | CUCCIOLO | 39,8 |  | 2 + 1 | TN / ROS |  
						| DUCATI | CUCCIOLO | 40,0 |  | 2 + 1 | TN / ROS |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| ITOM | ASTOR | 40,7 |  |  | SG |  
						| ITOM | ASTOR | 40,8 |  |  | SG |  
						| ITOM | ASTOR | 40,9 |  |  | SG |  
						| ITOM | ASTOR | 41,0 |  |  | SG |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| ITOM | TOUR | 39,2 |  | 3 | SG |  
						| ITOM | TOUR | 39,3 |  | 3 | SG |  
						| ITOM | TOUR | 39,4 |  | 3 | SG |  
						| ITOM | TOUR | 39,5 |  | 3 | SG |  
						| ITOM | TOUR | 39,6 |  | 3 | SG |  
						| ITOM | TOUR | 39,7 |  | 3 | SG |  
						| ITOM | TOUR | 39,9 |  | 3 | SG |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| LAMBRETTA |  | 57,0 |  |  | SG |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| LAVERDA | 75 | 46,0 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						| LAVERDA | 75 | 46,2 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						| LAVERDA | 75 | 46,4 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						| LAVERDA | 75 | 46,6 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						| LAVERDA | 75 | 46,8 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| LAVERDA | 100 S | 52,0 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						| LAVERDA | 100 S | 52,2 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						| LAVERDA | 100 S | 52,4 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						| LAVERDA | 100 S | 52,6 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| MACCHI | 125 |  | 1 | 3 | SG |  
						| MACCHI | 125 |  | 2 | 3 | SG |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| MI-VAL | 125 |  | 0 | 2 | SG |  
						| MI-VAL | 125 |  | 1 | 2 | SG |  
						| MI-VAL | 125 |  | 2 | 2 | SG |  
						| MI-VAL | 125 |  | 3 | 2 | SG |  
						| MI-VAL | 125 |  | 4 | 2 | SG |  
						| MI-VAL | 125 |  | 5 | 2 | SG |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| MONDIAL |  | 62,6 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						| MONDIAL |  | 62,8 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| MOTOM | 48 | 39,1 |  | 2 + 1 | TN / ROF |  
						| MOTOM | 48 | 39,2 |  | 2 + 1 | TN / ROF |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| MV | 125 |  | 2 | 3 | SG |  
						| MV | 125 |  | 3 | 3 | SG |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| NSU | 98 |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| PARILLA | 125 |  | 1 | 3 | SG |  
						| PARILLA | 125 |  | 2 | 3 | SG |  
						| PARILLA | 125 |  | 3 | 3 | SG |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| PARILLA | SLUGHI | 52,0 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						| PARILLA | SLUGHI | 52,2 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						| PARILLA | SLUGHI | 52,4 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						| PARILLA | SLUGHI | 52,6 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						| PARILLA | SLUGHI | 52,8 |  | 2 + 2 | TN / ROF |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						| VESPA | 125 | 64,4 x 2,5 |  |  | SG |  
						| VESPA | 125 | 64,6 x 2,5 |  |  | SG |  
						| VESPA | 1953 |  | 5 | 2 | SG |  
						| VESPA | 125 (pistone a 3 cave) |  | 0 | 3 | SG |  
						| VESPA | 125 (pistone a 3 cave) |  | 1 | 3 | SG |  
						| VESPA | 125 (pistone a 3 cave) |  | 6 | 3 | SG |  
						| VESPA | 1953  (pistone a 3 cave) |  | 1 | 2 | SG |    |